Das 2. Frankfurter Greffelründsche fand am Sonntag, den 13.10.2019 statt und startete um 6 Uhr morgens, diesmal aus praktischen Gründen unter der Ignatz-Bubis-Brücke. Erneut war ich als Organisator selber am Start. Die Route war nur im Detail geändert, es ging also wieder in den dunklen Stadtwald und um den Flughafen herum. Ungewöhnlich für den Oktober konnte man bereits mit kurzen Klamotten starten und später bei 26°C ordentlich schwitzen. Da die Website bereits online und die Einladung zum 2. Frankfurter Greffelründsche somit öffentlich war, waren es diesmal bereits 19 Fahrer, die sich am frühen Morgen eingefunden hatten. Erneut waren die ersten 100 Kilometer sehr schnell, mit Alex, Aaron, Jörn, Georg & mir als Gruppe vorneweg. Leider war ich später mit Luftverlust und leerem Di2-Akku ausgeschieden, konnte somit aber fast alle Finisher am Ziel empfangen. Bei Einigen war es nur eine Frage der Zeit, während Bernd, Jesko & Lissa jeweils allein noch für ihre Zielankunft kämpfen mussten und es im Dunkeln mit der Navigation nicht gerade leicht hatten. Über die drei hatte ich mich im Ziel sehr gefreut und mit Lissa hat das Greffelründsche bisher (Stand September 2020) eine einzige Finisherin! (Ken)
# | Nat | Ges | Name | Fahrrad | Stadt | Land | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | m | Alexander Nikolopoulos | Funk Cycles Titan Cyclocrosser | Frankfurt (Main) | ★ 13h 31m* (mit Support) | |||
2 | 20 | m | Aaron Hoffmann | Specialized Sequoia | Oberursel (Taunus) | ★ 14h 21m | |||
3 | 5 | m | Jörn B. | Canyon Inflite AL | Bad Soden (Taunus) | ★ 15h 27m | |||
4 | 22 | m | Georg Heckens | Specialized S-Works Diverge | Frankfurt (Main) | ★ 15h 27m | |||
5 | 23 | m | Bernd R. | Scrane ADVTR | Bayreuth | ★ 17h 30m | |||
6 | 6 | m | Jesko von Werthern | Radon ZR Race | ![]() | Hofheim (Taunus) | ★ 20h 0m | ||
7 | 9 | w | Lissa Breugelmans | Kona Rove LTD | Antwerpen | ★ 21h 0m erste und schnellste Frau ![]() | |||
8 | 13 | m | Julian Z. | Surly Disc Trucker | Frankfurt (Main) | DNF | |||
8 | 2 | m | Thomas Metz | Specialized S-Works Epic | Oberursel (Taunus) | DNF | |||
8 | 11 | m | Phillip F. | Kona Rove | ![]() | Gelnhausen | DNF | ||
8 | 12 | m | Stefan M. | Kona Private Jake | ![]() | Gelnhausen | DNF | ||
8 | 15 | m | Gert K. | Pure Bros | ![]() | Bad Nauheim | DNF | ||
8 | 18 | m | Erik W. | Specialized Diverge | ![]() | Hofheim (Taunus) | DNF | ||
8 | 19 | m | Johannes L. | Poison Codein | Frankfurt (Main) | DNF | |||
8 | 24 | m | Christian W. | Rose Xeon Cross | Schöneck | DNF | |||
8 | 25 | m | Heiko G. | Stevens Vapor | Wiesbaden | DNF | |||
8 | 26 | m | Florian S. | Bombtrack Hook EXT | ![]() | Kronberg (Taunus) | DNF | ||
8 | 27 | m | Roland E. | Cucuma Malagueta | ![]() | Frankfurt (Main) | DNF | ||
8 | 28 | m | Ole M. | Surly Disc Trucker | ![]() | Frankfurt (Main) | DNF | ||
9 | 21 | m | Sven S. | LeMond Poprad | ![]() | Frankfurt (Main) | DNS (später eingestiegen) | ||
9 | 3 | m | Ante B. | Canyon Inflite AL SLX | Maintal | DNS | |||
9 | 4 | m | Dirk W. | Fuji Jari | Heppenheim | DNS | |||
9 | 7 | m | Harry S. | Schbeseleisd Sekwoia | Oberursel (Taunus) | DNS | |||
9 | 8 | m | Arne M. | Bulls Copperhead 3RS | Frankfurt (Main) | DNS | |||
9 | 10 | m | Sven B. | Tannenwald Waldläufer | Wiesbaden | DNS | |||
9 | 14 | m | Jonathan L. | Surly Karate Monkey | Kaufunger Wald | DNS | |||
9 | 16 | m | Markus M. | Muesing Crozzlite | Westerburg | DNS | |||
9 | 17 | m | Maxim K. | Specialized Crux | Niederdorfelden | DNS |

Finisher
#1 Alex N. #20 Aaron H. #22 Georg H. #5 Jörn B. #23 Bernd R. #6 Jesko v. W. #9 Lissa B.