freie Terminwahl bis 31.08.2020
Nat | Ges | Name | Fahrrad | Stadt | Land | Datum | Ergebnis | Links | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | m | Christian B. | Fern Chuck | ![]() | Schlangenbad | 10.04.2020 | ★ 22h 52m ★ | ||||
3 | m | Marco-Ken M. | Stevens Prestige | Dubai | 10.04.2020 | DNF (127 km) | |||||
1 | m | Knut F. | Octane One Gridd | Wiesbaden | 09.04.2020 | DNF (218 km) | |||||
4 | m | Alexander Nikolopoulos | Focus Mares CX | Frankfurt (Main) | 11.04.2020 | ★ 14h 39m ★ | Bericht Video | ||||
5 | m | Mirko W. | Veloheld | Frankfurt (Main) | 18.04.2020 | ★ 17h 04m ★ | |||||
6 | m | Kristian Buljan | Canyon Grail | Frankfurt (Main) | 19.04.2020 | DNF (101 km) | |||||
7 | m | Dirk Leonhardt | MTB | Bruchköbel | 19.04.2020 | DNF (296 km) | |||||
8 | m | Georg Heckens | Specialized S-Works Diverge | Frankfurt (Main) | 23.04.2020 | ★ 15h 55m ★ | |||||
9 | m | Christoph Winck | Canyon Grail | Frankfurt (Main) | 23.04.2020 | ★ 15h 55m ★ | |||||
12 | m | Anton W. | Trek Crockett | Bad Soden (Taunus) | 26.04.2020 | ★ 18h 04m (anderer Startpunkt) ★ | |||||
13 | m | Florian W. | Kona Jake the Snake | ![]() | Hofheim (Taunus) | 26.04.2020 | DNF (anderer Startpunkt) | ||||
14 | m | Bernd Schleicher | On One Bish Bash Bosh | München | 26.04.2020 | ★ 17h 40m ★ | Bericht | ||||
15 | m | Joachim K. | Canyon Grail AL 7.0 | ![]() | Hofheim (Taunus) | 26.04.2020 | 18h 52m (mit Streckenabweichungen) | ||||
16 | m | Andreas Walther | Merida CX | ![]() | Hofheim (Taunus) | 26.04.2020 | 18h 52m (mit Streckenabweichungen) | ||||
17 | m | Frank S. | Ridley | Hattersheim (Main) | 26.04.2020 | DNF (anderer Startpunkt) | |||||
m | Vincent Kirste | Planet X | Hemsbach | 16.05.2020 | ★ 13h 15m ★ | ||||||
18 | m | Vincent Kirste | Planet X | Hemsbach | 26.04.2020 | DNF (anderer Startpunkt) | |||||
10 | m | Peter S. | Ibis Hakka | Wiesbaden | 25.04.2020 | ★ 21h 45m (anderer Startpunkt) ★ | |||||
19 | m | Matthias F. | Focus Paralane | Hanau | 27.04.2020 | ★ 13h 24m ★ | |||||
11 | m | Carsten P. | Koga Beachracer | Frankfurt (Main) | 25.04.2020 | DNF (anderer Startpunkt) | Bericht Video | ||||
20 | m | Matthias H. | Rennstahl | Rodenbach (Hanau) | 09.05.2020 | ★ 18h 15m ★ | |||||
21 | m | Marcel M. | Trek 920 Disc | Frankfurt (Main) | 09.05.2020 | DNF (140 km) | |||||
m | Martin S. | Scott Addict CX | Ober-Ramstadt | 16.05.2020 | ★ 13h 15m ★ | ||||||
m | Florian S. | Surly Karate Monkey | Zürich | 09.05.2020 | DNF | ||||||
m | Thorsten K. | Cannondale SuperX | Bad Soden (Taunus) | 21.05.2020 | ★ 12h 07m (anderer Startpunkt) ★ | ||||||
m | Simon H. | S-Works Crux | Bad Homburg (v. d. Höhe) | 21.05.2020 | ★ 12h 07m (anderer Startpunkt) ★ | ||||||
m | Stephan S. | Frankfurt (Main) | 21.05.2020 | DNF | |||||||
m | Christian H. | Cannondale SuperX | Oberursel (Taunus) | 21.05.2020 | ★ 12h 07m (anderer Startpunkt) ★ | ||||||
m | Tobias D. | MTB 29" | Mömbris | 21.05.2020 | DNF (113 km) | ||||||
m | Oliver S. | MTB / Cannondale | ![]() | Usingen | 21.05.2020 | DNF (113 km) | |||||
m | Robert W. | Cannondale CAADX | Frankfurt (Main) | 31.05.2020 | ★ 18h 50m ★ | ||||||
m | Aaron Hoffmann | Specialized Sequoia Expert | Oberursel (Taunus) | 04.08.2020 | ★ 14h 51m (anderer Startpunkt) ★ | ||||||
m | Aaron Hoffmann | Specialized Sequoia | Oberursel (Taunus) | 09.06.2020 | DNS | ||||||
m | Seth C. | Specialized S-Works Diverge | ![]() | Schmitten (Hochtaunus) | 09.06.2020 | DNS | |||||
m | Jan-Paul G. | Grail | Frankfurt (Main) | 12.06.2020 | DNS | ||||||
m | René Strosny | Ridley Kanzo Speed | Modautal | 18.07.2020 | ★ 14h 05m ★ | ||||||
m | René Strosny | Framework black cross | Modautal | 12.06.2020 | ★ 16h 35m ★ | ||||||
m | Benno M. | Bombtrack Hook EXT | ![]() | Alsfeld | 18.06.2020 | DNF (130 km, anderer Startpunkt) | |||||
w | Angela S. | Ridley X-night | Modautal | 01.07.2020 | DNF (217 km, anderer Startpunkt) | ||||||
m | Holger L. | Fuji Jari Carbon | Klotten | 18.07.2020 | ★ 19h 35m ★ | ||||||
m | Thomas Kronfeld | Trek Checkpoint | Neu-Isenburg | 19.07.2020 | ★ 17h 30m ★ | Strava | |||||
m | Andrew G. | Salsa Warbird | Karlsruhe | 18.07.2020 | ★ 19h 35m ★ | ||||||
m | Rea D. | Scotti | Frankfurt (Main) | 20.07.2020 | DNF (113 km) | ||||||
m | Eric v.d.H. | Trek Domane SL5 | Mühltal | 24.07.2020 | DNF | ||||||
m | Harry S. | Cinelly Zydeco King | Oberursel (Taunus) | 31.07.2020 | DNF (99 km) | ||||||
m | Ken Kölzer | Salsa Cutthroat | Frankfurt (Main) | 31.07.2020 | DNF (99 km) | ||||||
m | Heinrich B. | Cucuma Casca | Ober-Ramstadt | 29.07.2020 | ★ 16h 55m ★ | ||||||
m | Till K. | Giant TCX CycloCross | Frankfurt (Main) | 14.08.2020 | DNS | ||||||
m | Marek A. | Rennrad, breite Reifen | Frankfurt (Main) | 14.08.2020 | DNF (251 km) | ||||||
m | Ante B. | Canyon Inflite | Maintal | 31.07.2020 | DNF (228 km) | ||||||
m | Sven F. | Canyon Exceed | ![]() | Wehrheim | 08.08.2020 | DNF | |||||
m | Ingo S. | Epic 29" Hardtail | Freudenberg (Baden) | 01.08.2020 | DNS | ||||||
m | Stephan O. | CF 7.0 Canyon | Frankfurt (Main) | 01.08.2020 | DNS | ||||||
m | Andreas D. | Canyon Grail AL 7.0 | ![]() | Kronberg (Taunus) | 08.08.2020 | DNF (270 km, anderer Startpunkt) | |||||
m | Sven S. | Cube Cross Race | ![]() | Neu-Anspach | 01.08.2020 | DNF (242 km) | |||||
m | Till K. | Titus Goldrush | Berlin | 04.08.2020 | ★ 17h 09m* (Routenabweichungen) ★ | ||||||
m | Steffen F. | ja | Frankfurt (Main) | 08.08.2020 | DNF | ||||||
m | Kenneth B. | Bergamont Grandurance 6 | Frankfurt (Main) | 16.08.2020 | DNS | ||||||
m | Ulf L. | Bombtrack Hook Ext | Frankfurt (Main) | 10.08.2020 | ★ 34h 09m (anderer Startpunkt) ★ |
Thomas K. René S. Holger L. & Andrew G. Martin S. & Vincent K.