Samstag, 24.10.2020
# | Nat | Ges | Name | Fahrrad | Stadt | Land | Ergebnis | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 15 | de | m | Christian | Biehl | B. | https://www.instagram.com/sportbiehly/ | Rose Backroad | Schlangenbad | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Wappen_Schlangenbad.png | de | ★ | 14h 56m | m | Christian B. | Rose Backroad | Schlangenbad | |||||
63 | 23 | de | m | Kristian | Buljan | Buljan | Gravel | Frankfurt (Main) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Wappen_Frankfurt_am_Main.svg | de | DNF | m | Kristian B. | Gravel | Frankfurt (Main) | |||||||
6 | 3 | de | m | Georg | Heckens | Heckens | https://www.facebook.com/georg.heckens/ | Specialized S-Works Diverge | Frankfurt (Main) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Wappen_Frankfurt_am_Main.svg | de | ★ | 13h 59m | m | Georg H. | Specialized S-Works Diverge | Frankfurt (Main) | |||||
72 | 32 | de | m | Thomas | Schröter | S. | Wilier Jena | Ronneburg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Wappen_Ronneburg_%28Hessen%29.png | de | DNF | m | Thomas S. | Wilier Jena | Ronneburg | |||||||
58 | 18 | de | m | Gert | Krüger | K. | https://hinterland162681830.wordpress.com/ | Pure Bros | Bad Nauheim | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Wappen_Bad-Nauheim.png/230px-Wappen_Bad-Nauheim.png | de | DNF | m | Gert K. | Pure Bros | Bad Nauheim | ||||||
19 | 25 | de | m | Frank | Schaffeld | S. | Ridley | Hattersheim (Main) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Hattersheim_COA.svg | de | ★ | 17h 00m | m | Frank S. | Ridley | Hattersheim (Main) | ||||||
74 | 34 | de | m | Tobias | Kempf | K. | Mason Bokeh | Bad Nauheim | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Wappen_Bad-Nauheim.png/230px-Wappen_Bad-Nauheim.png | de | DNF | m | Tobias K. | Mason Bokeh | Bad Nauheim | |||||||
66 | 26 | de | m | Eric | von der Heyden | v. d. H. | Trek Domane SL5 | Mühltal | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Wappen_M%C3%BChltal.svg | de | DNF | m | Eric v.d.H. | Trek Domane SL5 | Mühltal | |||||||
1 | 5 | de | m | Simon | Hahnenbruch | Hahnenbruch | https://www.strava.com/athletes/6699945/ | S-Works Crux | Bad Homburg v. d. Höhe | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Wappen_Bad_Homburg_vor_der_H%C3%B6he.svg | de | ★ | 12h 17m | m | Simon H. | S-Works Crux | Bad Homburg (v. d. Höhe) | |||||
78 | 38 | de | m | Frank | Amrhein | Amrhein | https://www.facebook.com/famrhein1/ | Canyon Grail CF | Sindelfingen | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Sindelfingen_Wappen.svg | de | DNF | m | Frank A. | Canyon Grail CF | Sindelfingen | ||||||
59 | 19 | de | m | Stefan | Mussler | M. | Bombtrack Hook | Linsengericht | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/DEU_Linsengericht_COA.svg | de | DNF | m | Stefan M. | Bombtrack Hook | Linsengericht | |||||||
31 | 12 | de | m | Bernd | Schleicher | S. | https://schleichi.de/ | On One Bish Bash Bosh | München | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Muenchen_Kleines_Stadtwappen.svg | de | ★ | 18h 23m | m | Bernd S. | On One Bish Bash Bosh | München | |||||
15 | 4 | de | m | René | Strosny | Strosny | Ridley Kanzo Speed | Modautal | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Wappen_Modautal.svg | de | ★ | 15h 56m | m | René S. | Ridley Kanzo Speed | Modautal | ||||||
21 | 11 | de | m | Thomas | Kronfeld | Kronfeld | Trek Checkpoint | Neu-Isenburg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/DEU_Neu-Isenburg_COA.svg | de | ★ | 17h 08m | m | Thomas K. | Trek Checkpoint | Neu-Isenburg | ||||||
9 | 8 | de | m | Christoph | Winck | Winck | Canyon Grail | Frankfurt (Main) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Wappen_Frankfurt_am_Main.svg | de | ★ | 14h 53m | m | Christoph W. | Canyon Grail | Frankfurt (Main) | ||||||
42 | 2 | de | m | Aaron | Hoffmann | Hoffmann | https://www.instagram.com/aho1974/ | Specialized Sequoia Expert | Oberursel (Taunus) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Wappen_Oberursel_Taunus.svg | de | DNF | ||||||||||
8 | 42 | de | m | Timo | Rokitta | Rokitta | https://www.facebook.com/Nibelungen-Gravel-Ride-464989167184146/ | Moots Routt RSL | Kindenheim | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/DEU_Kindenheim_COA.svg | de | ★ | 14h 21m | |||||||||
60 | 20 | us | m | Phillip | Fogg | F. | Singular Gryphon | Gelnhausen | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Wappen_Gelnhausen.png | de | DNF | |||||||||||
39 | 44 | de | m | Andreas | Schramm | S. | https://www.instagram.com/andy_arbeit_ffm/ | Canyon Grail CF SL 7.0 (2020) | Frankfurt (Main) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Wappen_Frankfurt_am_Main.svg | de | ★ | 22h 28m | |||||||||
85 | 45 | de | m | Dennis | Davidoff | D. | Canyon Grail CF Sl 8.0 | Frankfurt (Main) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Wappen_Frankfurt_am_Main.svg | de | DNF | |||||||||||
22 | 46 | de | m | André | Bley | B. | https://www.instagram.com/andreb977/ | NOPEN | Mainz | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Coat_of_arms_of_Mainz-2008_new.svg | de | ★ | 17h 35m | |||||||||
88 | 48 | fr | m | Paul | Davoine | D. | Canyon Grail Al 6.0 "Le Graal" | Frankfurt (Main) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Wappen_Frankfurt_am_Main.svg | de | DNF | |||||||||||
90 | 50 | de | m | Jan-Paul | Grüner | G. | Canyon Grail | Frankfurt (Main) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Wappen_Frankfurt_am_Main.svg | de | DNF | |||||||||||
36 | 13 | de | m | Jesko | von Werthern | von Werthern | https://www.instagram.com/jesko_werthern/ | Intec F.10 | Vaals | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Vaals_wapen.svg | de | ★ | 19h 48m | |||||||||
32 | 52 | gb | w | Katie | Moss | M. | http://gearing-up.com/ | Ribble CGR SL | Berlin | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Coat_of_arms_of_Berlin.svg | de | ★ | 19h 00m | |||||||||
33 | 53 | gb | m | Joseph | Thomas | T. | http://gearing-up.com/ | Genesis Vapour 2014 | Berlin | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Coat_of_arms_of_Berlin.svg | de | ★ | 19h 00m | |||||||||
94 | 54 | de | w | Linn | Camus | C. | Canyon Grail CF SL | Frankfurt (Main) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Wappen_Frankfurt_am_Main.svg | de | DNF | |||||||||||
61 | 21 | de | m | Erik | Weber | W. | Specialized Diverge | Hofheim (Taunus) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Wappen_Hofheim_am_Taunus.png | de | DNF | |||||||||||
95 | 55 | de | m | Markus | Brée | B. | Surly Straggler | Hofheim (Taunus) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Wappen_Hofheim_am_Taunus.png | de | DNF | |||||||||||
7 | 57 | de | m | Simon | Hoffmann | H. | https://www.instagram.com/_cereal/ | Ridley X-Ride | Lampertheim | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Wappen_Lampertheim.svg | de | ★ | 14h 18m | |||||||||
20 | 60 | de | m | Malte | Hager | Hager | https://www.instagram.com/maltecyclingtourist/ | Rose Pro DX Cross | Berlin | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Coat_of_arms_of_Berlin.svg | de | ★ | 17h 00m | |||||||||
13 | 61 | de | m | Brian | Lautenschlager | L. | Ghost Fire | Tauberbischofsheim | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Wappen_Tauberbischofsheim.svg | de | ★ | 15h 20m | ||||||||||
102 | 62 | de | w | Anja | Zimmermann | Z. | Gravelbike | Freudenberg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/DEU_Freudenberg_COA.svg | de | DNF | |||||||||||
26 | 63 | de | m | Alexander | Quirin | Q. | Rose Backroad | Aschaffenburg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Wappen_Aschaffenburg.svg | de | ★ | 17h 54m | ||||||||||
2 | 1 | de | m | Alexander | Nikolopoulos | Nikolopoulos | http://www.nopogobiker.de/blog/ | Focus oder Funk | Frankfurt (Main) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Wappen_Frankfurt_am_Main.svg | de | ★ | 12h 50m | |||||||||
23 | 10 | de | m | Mirko | Wolters | W. | Veloheld | Frankfurt (Main) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Wappen_Frankfurt_am_Main.svg | de | ★ | 17h 52m | ||||||||||
105 | 65 | de | m | Markus | Kinner | K. | Cube Nuroad | Bochum | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Stadtwappen_der_kreisfreien_Stadt_Bochum.svg | de | DNF | |||||||||||
106 | 66 | de | m | Henrik | Gill | G. | https://www.instagram.com/henrik_tlt/ | Specialized Diverge | Essen | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/DEU_Essen_COA.svg | de | DNF | ||||||||||
18 | 67 | de | m | Jörg | Schwobe | Schwobe | Specialized Diverge | Bad Homburg v. d. Höhe | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Wappen_Bad_Homburg_vor_der_H%C3%B6he.svg | de | ★ | 16h 40m | ||||||||||
24 | 68 | de | m | Simon | Speidel | S. | Crosser - Specialized | Friedrichsdorf | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Wappen_Friedrichsdorf_Taunus.svg | de | ★ | 17h 52m | ||||||||||
3 | 6 | de | m | Vincent | Kirste | Kirste | https://www.instagram.com/vincblack/ | Planet X XLS | Hemsbach | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Wappen_Hemsbach_Bergstrasse.svg | de | ★ | 12h 50m | |||||||||
17 | 29 | de | m | Knut | Faust | F. | Dinolfo Ghiaia | Wiesbaden | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Wappen_Wiesbaden.svg | de | ★ | 16h 35m | ||||||||||
4 | 7 | de | m | Martin | Schaar | S. | Scott Addict CX | Ober-Ramstadt | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Wappen_Ober-Ramstadt.svg | de | ★ | 12h 50m | ||||||||||
10 | 70 | de | m | Roman | Baltes | Baltes | https://www.instagram.com/roman.baltes/ | OPEN WI.DE | Illingen | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/DEU_Illingen_COA.svg | de | ★ | 14h 54m | |||||||||
14 | 72 | de | m | Andreas | Claren | C. | Specialized Diverge | Attendorn | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/DEU_Attendorn_COA.svg | de | ★ | 15h 27m | ||||||||||
16 | 9 | de | m | Heinrich | Becker | B. | Cucuma Casca | Ober-Ramstadt | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Wappen_Ober-Ramstadt.svg | de | ★ | 16h 11m | ||||||||||
28 | 74 | de | m | Lars | Köbel | K. | http://www.kanzlei-latin.de/ | Crosser | Neu-Isenburg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/DEU_Neu-Isenburg_COA.svg | de | ★ | 17h 55m | |||||||||
115 | 75 | de | m | Christian | Braut | B. | Cucuma | Neu-Isenburg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/DEU_Neu-Isenburg_COA.svg | de | DNF | |||||||||||
117 | 77 | de | m | Frank | Rocker | R. | Grail CF SL | Frankfurt (Main) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Wappen_Frankfurt_am_Main.svg | de | DNF | |||||||||||
25 | 79 | de | m | Kai | Adrian | A. | Stevens Vapor | Frankfurt (Main) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Wappen_Frankfurt_am_Main.svg | de | ★ | 17h 52m | ||||||||||
120 | 80 | m | Martin | Hess | H. | Bulls Grinder | Seligenstadt | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/DEU_Seligenstadt_COA.svg | de | DNF | ||||||||||||
123 | 83 | de | m | Jörn | Schöffberger | S. | Cube | Frankfurt (Main) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Wappen_Frankfurt_am_Main.svg | de | DNF | |||||||||||
124 | 84 | de | m | Roland | Pavic | P. | Cyclocross | Frankfurt (Main) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Wappen_Frankfurt_am_Main.svg | de | DNF | |||||||||||
125 | 85 | de | m | Konrad | Schöffberger | S. | Rose Bike | Frankfurt (Main) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Wappen_Frankfurt_am_Main.svg | de | DNF | |||||||||||
62 | 22 | de | m | Roland | Eisert | E. | http://remotiondesign.de/ | Cucuma Malaguetta | Frankfurt (Main) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Wappen_Frankfurt_am_Main.svg | de | DNF | ||||||||||
29 | 86 | de | m | Christian | Schmidt | S. | Cervelo Aspero | Dreieich | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/DEU_Dreieich_COA.svg | de | ★ | 17h 55m | ||||||||||
5 | 88 | de | m | Högni | Magnussen | Magnussen | https://taunustaler.de/ | Cervelo Aspero | Idstein | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/DEU_Idstein_COA.svg | de | ★ | 13h 11m | |||||||||
129 | 89 | de | m | Helmut | Singer | S. | Crosser Cube | Frankfurt (Main) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Wappen_Frankfurt_am_Main.svg | de | DNF | |||||||||||
130 | 90 | de | m | Tim | Gondorf | G. | https://www.instagram.com/timgondorf76/ | Stevens Crosser | Maintal | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Wappen_Maintal.svg | de | DNF | ||||||||||
131 | 91 | br | w | Juli | Cardoso | C. | Storck Crosser | Dreieich | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/DEU_Dreieich_COA.svg | de | DNF | |||||||||||
30 | 92 | de | m | Oliver | El Borgi | E. B. | Focus Mares | Frankfurt (Main) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Wappen_Frankfurt_am_Main.svg | de | ★ | 17h 55m | ||||||||||
134 | 94 | de | m | Jonas | Reisser | R. | https://www.strava.com/athletes/jonasreisser | Ultimate | Kronberg (Taunus) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Wappen_Kronberg_im_Taunus.png | de | DNF | ||||||||||
37 | 95 | de | w | Debora | Dubbel | Dubbel | Specialized Sirrus X 5 | Frankfurt (Main) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Wappen_Frankfurt_am_Main.svg | de | ★ | 20h 57m | ||||||||||
38 | 96 | de | m | Andreas | Vierling | V. | BMC | Hofheim (Taunus) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Wappen_Hofheim_am_Taunus.png | de | ★ | 20h 57m | ||||||||||
40 | 97 | de | m | Daniel | Enning | Enning | https://www.instagram.com/da_en_Staxman/ | Canyon Grail CF | Düsseldorf | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Wappen_der_Landeshauptstadt_Duesseldorf.svg | de | ★ | 23h 03m (anderer Startpunkt) | |||||||||
138 | 98 | de | w | Ronja | Dahmen | D. | Canyon Grail AL 6.0 | Frankfurt (Main) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Wappen_Frankfurt_am_Main.svg | de | DNF | |||||||||||
140 | 100 | de | w | Nicole | Camus | C. | https://www.instagram.com/nini.am.main/ | Specialized Era | Frankfurt (Main) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Wappen_Frankfurt_am_Main.svg | de | DNF | ||||||||||
141 | 101 | de | m | Henning | Veit | V. | https://www.instagram.com/henningveit/ | Canyon Grail | Hofheim (Taunus) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Wappen_Hofheim_am_Taunus.png | de | DNF | ||||||||||
34 | 102 | de | m | Martin | Beck | B. | Specialized Diverge | Mannheim | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Wappen_Mannheim_2011.png | de | ★ | 19h 37m | ||||||||||
143 | 103 | de | m | Florian | Buchbender | B. | Canyon Grail | Hirschberg (Bergstraße) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/COA_Hirschberg_an_der_Bergstra%C3%9Fe.svg | de | DNF | |||||||||||
27 | 104 | de | m | Ingo | Paschke | P. | Canyon Inflite | Frankfurt (Main) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Wappen_Frankfurt_am_Main.svg | de | ★ | 17h 54m | ||||||||||
145 | 105 | de | m | Florian | Göltl | G. | Focus Mares | Frankfurt (Main) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Wappen_Frankfurt_am_Main.svg | de | DNF | |||||||||||
146 | 106 | de | m | Gerrit | Sabel | S. | X-night | Mainz | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Coat_of_arms_of_Mainz-2008_new.svg | de | DNF | |||||||||||
35 | 107 | de | m | Georg | Bienert | B. | https://www.strava.com/athletes/436142 | Scott Spark | Mörfelden-Walldorf | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Wappen_M%C3%B6rfelden-Walldorf.png | de | ★ | 19h 37m | |||||||||
41 | 108 | de | w | Kirsten | Krauthäuser | Krauthäuser | Bergamont Grandurance 6.0 | Friedberg (Hessen) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Wappen_Friedberg-Hessen.svg | de | ★ | 23h 03m (anderer Startpunkt) | ||||||||||
149 | 109 | de | m | Max | Apel | A. | Surly Straggler | Frankfurt (Main) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Wappen_Frankfurt_am_Main.svg | de | DNF | |||||||||||
11 | 110 | de | m | Benjamin | Kaiser | K. | Specialized Crux | Frankfurt (Main) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Wappen_Frankfurt_am_Main.svg | de | ★ | 14h 54m | ||||||||||
152 | 112 | de | m | Lucas | Then | T. | Ridley X-Fire | Frankfurt (Main) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Wappen_Frankfurt_am_Main.svg | de | DNF | |||||||||||
153 | 113 | de | m | Oscar | Brunnen | B. | Rondo Ruut | Offenbach (Main) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Wappen_Offenbach_am_Main.svg | de | DNF |
Samstag, 31.10.2020
# | Nat | Ges | Name | Fahrrad | Stadt | Land | Ergebnis | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | de | m | Thomas | Metz | Metz | Specialized S-Works Epic HT | Oberursel (Taunus) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Wappen_Oberursel_Taunus.svg | de | ★ | 17h 15m | ||||||||||
3 | 114 | de | w | Sara | Kourebanas | Kourebanas | Canyon Grail AL | Frankfurt (Main) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Wappen_Frankfurt_am_Main.svg | de | ★ | 18h 51m | ||||||||||
233 | 33 | de | m | Christian | Müller | M. | Canyon Grail | Kreuzau | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/DEU_Kreuzau_COA.svg | de | DNF | |||||||||||
2 | 116 | de | m | Ken | Kölzer | Kölzer | https://www.instagram.com/kenkanuma/ | Salsa Cutthroat | Frankfurt (Main) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Wappen_Frankfurt_am_Main.svg | de | ★ | 17h 15m | |||||||||
4 | 117 | de | m | Benedikt | Küstermann | K. | BMC | Oberursel (Taunus) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Wappen_Oberursel_Taunus.svg | de | ★ | 18h 51m |
Sonntag, 08.11.2020
# | Nat | Ges | Name | Fahrrad | Stadt | Land | Ergebnis | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | de | m | Andreas | Walther | Walther | Merida Cyclocross 500 | Hofheim (Taunus) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Wappen_Hofheim_am_Taunus.png | de | ★ | 21h 58m | |||||||||||
28 | de | m | Joachim | Kaiser | K. | Canyon Grail AL 7.0 | Hofheim (Taunus) | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Wappen_Hofheim_am_Taunus.png | de | ★ | 21h 58m |
